대메뉴 바로가기 본문 바로가기

데이터개방

TOTAL 31,061
번호 원산지 대분류 인증구분 식재료명 사용량 단위
30,211 국내산 수산물 HACCP 갑오징어/껍질제거(깐것),채썬것(세절) 2 1kg/국내산/일반/껍질제거(깐것)||채썬것(세절)/2*4~6cm/하늘채/갑오징어탈피채/냉동
30,210 국내산 수산물 HACCP 갑오징어/껍질제거(깐것),채썬것(세절) 2 1kg/국내산/일반/껍질제거(깐것)||채썬것(세절)/2*4~6cm/하늘채/갑오징어탈피채/냉장
30,209 국내산 수산물 HACCP 갑오징어/껍질제거(깐것),채썬것(세절) 1 1kg/국내산/일반/비가식부위제거||다리포함||절단된것||껍질제거(깐것)/1*5cm/씨스카이푸드/갑오징어탎피채/냉동
30,208 국내산 수산물 HACCP 갑오징어/껍질제거(깐것),채썬것(세절) 1 1kg/국내산/일반/비가식부위제거||다리포함||절단된것||껍질제거(깐것)/1*5cm/씨스카이푸드/갑오징어탎피채/냉동
30,207 국내산 수산물 HACCP 갑오징어/껍질제거(깐것),채썬것(세절) 1 1kg/국내산/일반/상급품/껍질제거(깐것)||채썬것(세절)/신우씨푸드/갑오징어채(탈피)/냉동
30,206 국내산 수산물 HACCP 갑오징어/껍질제거, 채썬것(세절) 1 1kg/국내산/일반/껍질제거(깐것)||채썬것(세절)/1cm*4~6cm/㈜씨박스/갑오징어채(탈피)/냉장
30,205 국내산 수산물 HACCP 갑오징어/껍질제거, 채썬것(세절) 1 1kg/국내산/일반/껍질제거||채썬것(세절)/1cm*4~6cm/㈜씨박스/갑오징어채(탈피)/냉장
30,204 국내산 수산물 HACCP 갑오징어/냉동 1 1kg/국내산/일반/[특]등급/1*5/파인씨푸드/갑오징어채/냉동
30,203 국내산 수산물 HACCP 갑오징어/냉장 1 1kg/국내산/일반/할복유피(다리포함)/갑오징어할복/씨크리드/냉장
30,202 충남산 수산물 HACCP 갑오징어/솔방울채 1 1kg/국내산/일반/갑오징어솔방울채/몸통유피/경인북부수협/냉동