대메뉴 바로가기 본문 바로가기

데이터개방

TOTAL 31,061
번호 원산지 대분류 인증구분 식재료명 사용량 단위
30,221 국내산 수산물 HACCP 갑오징어/껍질제거(깐것), 채썬것(세절) 3 1kg/국내산/일반/껍질제거(깐것)|| 채썬것(세절)/±1*4~5cm/태안군로컬푸드사업단/갑오징어채(탈피,귀다리포함)/냉동
30,220 국내산 수산물 HACCP 갑오징어/껍질제거(깐것), 채썬것(세절) 2 1kg/국내산/일반/껍질제거(깐것)|| 채썬것(세절)|| 내장제거/갑오징어/5cm내외/온마리/냉동
30,219 국내산 수산물 해당사항없음 갑오징어/껍질제거(깐것), 채썬것(세절) 1 1kg/국내산/일반/껍질제거(깐것)||채썬것(세절)/1cm*4~6cm/녹채원/갑오징어탈피채/냉장
30,218 국내산 수산물 HACCP 갑오징어/껍질제거(깐것), 채썬것(세절) 2 1kg/국내산/일반/껍질제거(깐것)||채썬것(세절)/거제수협/갑오징어탎피채/냉동
30,217 국내산 수산물 해당사항없음 갑오징어/껍질제거(깐것), 채썬것(세절) 1 1kg/국내산/일반/껍질제거(깐것)||채썬것(세절)/부경수산/갑오징어탈피채/냉장
30,216 국내산 수산물 HACCP 갑오징어/껍질제거(깐것), 채썬것(세절) 1 1kg/국내산/일반/볶음용/껍질제거(깐것)|| 채썬것(세절)/씨프렌즈/갑오징어채/냉장
30,215 국내산 수산물 HACCP 갑오징어/껍질제거(깐것), 채썬것(세절) 3 1kg/국산/일반/국용/1*5/볶음용,무침용/산들바다/갑오.탈피채/냉동
30,214 국내산 수산물 해당사항없음 갑오징어/껍질제거(깐것), 채썬것(세절) 1 1kg/국산/일반/국용/껍질제거(깐것)||채썬것(세절)/1*5/볶음용,무침용/대림씨푸드/(냉장)갑오.탈피채/냉장
30,213 국내산 수산물 해당사항없음 갑오징어/껍질제거(깐것),채썬것(세절) 1 1kg/국내산/일반/[특]등급/아이앤제이푸드/갑오징어탈피채/냉동
30,212 국내산 수산물 해당사항없음 갑오징어/껍질제거(깐것),채썬것(세절) 2 1kg/국내산/일반/[특]등급/아이앤제이푸드/갑오징어탈피채/냉장