대메뉴 바로가기 본문 바로가기

데이터개방

TOTAL 29,856
번호 원산지 대분류 인증구분 식재료명 사용량 단위
9,006 국내산 수산물 HACCP 오징어/껍질제거(깐것), 칼집낸것 1 1kg/국내산/일반/껍질제거(깐것)||칼집낸것/±3~4cm,IQF/녹채원/오징어솔방울(IQF)/냉동
9,005 충남산 수산물 HACCP 오징어/껍질제거(깐것), 할복 1 1kg/국내산/일반/[상]등급 이상/볶음용/생것/할복/오징어탈피활복/다리포함/보령군수협/냉동
9,004 국내산 수산물 HACCP 오징어/껍질제거(깐것),가는채 1 1kg/국내산/일반/껍질제거(깐것)||가는채/오징어탈피채/이앤씨푸드/냉동
9,003 충남산 수산물 HACCP 오징어/껍질제거(깐것),가는채 1 1kg/국산/일반/[상]등급 이상/껍질제거(깐것)|| 가는채/HACCP/보령수협/냉동
9,002 국내산 수산물 HACCP 오징어/껍질제거(깐것),다진것 1 1kg/국내산/일반/껍질제거(깐것)||다진것/오징어탈피다짐/이앤씨푸드/냉동
9,001 국내산 수산물 HACCP 오징어/껍질제거(깐것),다진것 1 1kg/국내산/일반/상급품/껍질제거(깐것)||다진것/씨크리드/오징어다지기(탈피)/냉동
9,000 국내산 수산물 HACCP 오징어/껍질제거(깐것),솔방울채 1 1kg/국내산/일반/껍질제거(깐것)||솔방울채/하늘채/오징어솔방울채/냉장
8,999 국내산 수산물 HACCP 오징어/껍질제거(깐것),절단된것 1 1kg/국내산/일반/[특]등급/껍질제거(깐것)||절단된것/1*5cm/파인씨푸드/오징어탈피채/냉동
8,998 국내산 수산물 해당사항없음 오징어/껍질제거(깐것),절단된것 3 1kg/국내산/일반/[특]등급/아이앤제이푸드/오징어탈피채/냉동
8,997 국내산 수산물 HACCP 오징어/껍질제거(깐것),절단된것 1 1kg/국내산/일반/껍질제거(깐것)||절단된것/2~3cm/하늘채/오징어몸통사각(탈피)/냉동