대메뉴 바로가기 본문 바로가기

데이터개방

TOTAL 29,856
번호 원산지 대분류 인증구분 식재료명 사용량 단위
9,016 국내산 수산물 HACCP 오징어/껍질제거(깐것), 채썬것(세절) 1 1kg/국내산/일반/껍질제거(깐것)||채썬것(세절)/1cm*5~7cm,IQF/녹채원/오징어탈피채(IQF)/냉동
9,015 국내산 수산물 HACCP 오징어/껍질제거(깐것), 채썬것(세절) 1 1kg/국내산/일반/껍질제거(깐것)||채썬것(세절)/1kg/한바다/오징어채(탈피)/냉동
9,014 국내산 수산물 HACCP 오징어/껍질제거(깐것), 채썬것(세절) 2 1kg/국내산/일반/껍질제거(깐것)||채썬것(세절)/±1*6cm/거제수협/오징어탈피채/냉동
9,013 국내산 수산물 HACCP 오징어/껍질제거(깐것), 채썬것(세절) 1 1kg/국내산/일반/껍질제거(깐것)||채썬것(세절)/세절(1.2cm*5~7cm)/씨스카이푸드/선동오징어-탈피채/냉동
9,012 국내산 수산물 HACCP 오징어/껍질제거(깐것), 채썬것(세절) 2 1kg/국내산/일반/껍질제거(깐것)||채썬것(세절)/세절(1.2cm*5~7cm)/씨스카이푸드/선동오징어-탈피채/냉동
9,011 국내산 수산물 HACCP 오징어/껍질제거(깐것), 채썬것(세절) 3 1kg/국내산/일반/껍질제거(깐것)||채썬것(세절)/오징어/1*6cm/온마리/냉동
9,010 국내산 수산물 HACCP 오징어/껍질제거(깐것), 채썬것(세절) 2 1kg/국산/일반/볶음용/껍질제거(깐것)||채썬것(세절)/1*7/국용,무침용/대림씨푸드/오.탈피채/냉동
9,009 국내산 수산물 HACCP 오징어/껍질제거(깐것), 채썬것(세절) 1 1kg/국산/일반/상급품/껍질제거(깐것)||채썬것(세절)/우리들맘(씨박스메이드)/냉동
9,008 국내산 수산물 HACCP 오징어/껍질제거(깐것), 채썬것(세절) 2 1kg/국산/일반/상급품/껍질제거(깐것)||채썬것(세절)/우리들맘(씨박스메이드)/냉동
9,007 원양산 수산물 HACCP 오징어/껍질제거(깐것), 채썬것(세절) 1 1kg/원양산/일반/씨스카이푸드/원양오징어탈피채(1)수율90%/냉동