대메뉴 바로가기 본문 바로가기

데이터개방

TOTAL 31,080
번호 원산지 대분류 인증구분 식재료명 사용량 단위
25,390 충남산 축산물 무항생제 닭고기(넓적다리살) 1 1kg/국내산/무항생제/볶음용/생것/껍질제거(깐것)|| 깍둑썰기/(3*3)/(20~25g)㈜한국육계유통/1등급/닭정육(S/L)/냉장
25,389 충남산 축산물 무항생제 닭고기(넓적다리살) 3 1kg/국내산/무항생제/볶음용/생것/껍질제거(깐것)|| 깍둑썰기/(3*3)/(20~25g)㈜한국육계유통/1등급/닭정육(S/L)/냉장
25,388 충남산 축산물 무항생제 닭고기(넓적다리살) 1 1kg/국내산/무항생제/볶음용/생것/껍질제거(깐것)|| 깍둑썰기/(4*4)/(30g)㈜한국육계유통/1등급/닭정육(S/L)/냉장
25,387 충남산 축산물 무항생제 닭고기(넓적다리살) 7 1kg/국내산/무항생제/볶음용/생것/껍질제거(깐것)|| 깍둑썰기/(4*4)/(30g)㈜한국육계유통/1등급/닭정육(S/L)/냉장
25,386 충남산 축산물 무항생제 닭고기(넓적다리살) 3 1kg/국내산/무항생제/볶음용/생것/껍질제거(깐것)|| 깍둑썰기/(4*4)/(30g)㈜한국육계유통/1등급/닭정육(S/L)/냉장
25,385 충남산 축산물 무항생제 닭고기(넓적다리살) 1 1kg/국내산/무항생제/볶음용/생것/껍질제거(깐것)|| 깍둑썰기/(4*4)/(30g)㈜한국육계유통/1등급/닭정육(S/L)/냉장
25,384 충남산 축산물 무항생제 닭고기(넓적다리살) 1 1kg/국내산/무항생제/볶음용/생것/채썬것(세절)/(1*5)/(15g)㈜한국육계유통/1등급/닭정육(S/O)/냉장
25,383 충남산 축산물 무항생제 닭고기(넓적다리살) 2 1kg/국내산/무항생제/볶음용/생것/채썬것(세절)/(10g)㈜한국육계유통/1등급/닭정육(S/L)/냉장
25,382 충남산 축산물 무항생제 닭고기(넓적다리살) 1 1kg/국내산/무항생제/볶음용/생것/채썬것(세절)/(10g)㈜한국육계유통/1등급/닭정육(S/L)/냉장
25,381 충남산 축산물 무항생제 닭고기(넓적다리살) 1 1kg/국내산/무항생제/볶음용/생것/채썬것(세절)/(10g)㈜한국육계유통/1등급/닭정육(S/O)/냉장