대메뉴 바로가기 본문 바로가기

데이터개방

TOTAL 30,159
번호 원산지 대분류 인증구분 식재료명 사용량 단위
11,099 서천산 수산물 HACCP 아귀살/다듬은것(손질), 절단된것 1 1kg/국내산/일반/다듬은것(손질)|| 절단된것/아귀살/20g/냉동
11,098 국내산 수산물 해당사항없음 아귀살/다듬은것(손질), 절단된것 1 1kg/국내산/일반/다듬은것(손질)||절단된것/±20~30g/태림푸드/국가명제품에별도표기/냉동
11,097 국내산 수산물 HACCP 아귀살/다듬은것(손질), 절단된것 3 1kg/국내산/일반/탕용/껍질제거(깐것)||뼈제거||다듬은것(손질)/±20g/튀김용/찜용/하늘채/아귀순살/냉동
11,096 국내산 수산물 HACCP 아귀살/다듬은것(손질), 절단된것 1 1kg/국내산/일반/탕용/껍질제거(깐것)||뼈제거||다듬은것(손질)/±30g/튀김용/찜용/하늘채/아귀순살/냉동
11,095 국내산 수산물 HACCP 아귀살/다듬은것(손질), 절단된것 2 1kg/국산/일반/탕용/다듬은것(손질)||절단된것/20g/찜용/대림씨푸드/아귀순살/냉동
11,094 국내산 수산물 HACCP 아귀살/다듬은것(손질), 절단된것 1 1kg/국산/일반/탕용/다듬은것(손질)||절단된것/20g/찜용/산들바다/아귀순살/냉동
11,093 국내산 수산물 HACCP 아귀살/다듬은것(손질), 절단된것 1 1kg/국산/일반/탕용/다듬은것(손질)||절단된것/30g/찜용/대림씨푸드/아귀순살/냉동
11,092 국내산 수산물 HACCP 아귀살/다듬은것(손질), 절단된것 1 1kg/국산/일반/탕용/다듬은것(손질)||절단된것/30g/찜용/대림씨푸드/아귀순살/냉동
11,091 국내산 수산물 HACCP 아귀살/다듬은것(손질), 절단된것 1 1kg/국산/일반/탕용/다듬은것(손질)||절단된것/8~10g/2.5*2.5깍뚝썰기/찜용,강정용/산들바다/아귀순살강정/냉동
11,090 국내산 수산물 HACCP 아귀살/다듬은것(손질),절단된것 1 1kg/국내산/일반/20g~30g/한려엔쵸비/아귀순살/냉동